✓ Bảo hành chính hãng 3 năm hoặc 100.000 km trên toàn quốc
✓ Tư vấn, hỗ trợ khách hàng 24/7.
✓ Hỗ trợ trả góp lên đến 80% giá trị xe với lãi suất ưu đãi nhất
✓ Khuyến mại thêm bằng tiền mặt hoặc phụ kiện (áp dụng với từng thời điểm khách hàng mua)
✓ Hỗ trợ toàn bộ thủ tục nộp thuế, đăng ký, đăng kiểm xe trong vòng 1 buổi sáng
Loại Xe | Giá niêm yết | Giá Tốt |
Ranger Raptor 2.0L AT 4X4 | 1.198.000.000 | 1.198.000.000 VND |
Ranger Wildtrak 2.0L AT 4X4(Bi-Turbo) | 918.000.000 | 855.000.000 VND |
Ranger Wildtrak 2.0L AT 4X2(Single-Turbo) | 853.000.000 | 805.000.000 VND |
RANGER XLT 2.2L 4X4 AT | 779.000.000 | Liên hệ: 0902.11.55.33 |
RANGER XLT 2.2L 4X4 MT | 754.000.000 | Liên hệ: 0902.11.55.33 |
RANGER XLS 2.2L 4X2 AT | 650.000.000 | Liên hệ: 0902.11.55.33 |
RANGER XLS 2.2L 4X2 MT | 630.000.000 | Liên hệ: 0902.11.55.33 |
RANGER XL 2.2L 4×4 MT | 616.000.000 | Liên hệ: 0902.11.55.33 |
★★★ Tặng thẻ VIP trị giá 10.000.000 VNĐ cho khách hàng khi mua xe tại Hà Thành Ford |
★★★ Đăng ký lái thử và cảm nhận “Tuần lễ vàng bán hàng không lợi nhuận” quý khách vui lòng gọi 0902.11.55.33 |
★★★ Hà Thành Ford đại lý được ủy quyền chính thức của Ford Việt Nam – Đại lý 3S đầu tiên liêp tiếp đứng đầu doanh số trên toàn quốc 4 năm liên tiếp |
★★★ Giá xe luôn ưu đãi nhất cho khách hàng ở tỉnh xa – hỗ trợ giao xe tận nhà thủ tục nhanh gọn |
★★★ Hà Thành Ford là đại lý có quy mô lớn nhất toàn quốc với hệ thống 3 Showroom bán hàng cùng 2 xưởng dịch vụ hỗ trợ khách hàng một cách tốt nhất |
Đến với chúng tôi quý khách sẽ được phục vụ một cách tận tâm, nhiệt tình, chu đáo. Quý khách sẽ được áp dụng những mức giá hấp dẫn nhất cùng các chương trình khuyến mãi của Ford Việt Nam, quà tặng lớn khi mua xe |
SỰ HÀI LÒNG CỦA QUÝ KHÁCH LÀ TIÊU CHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA CHÚNG TÔI |
FORD RANGER RAPTOR CÓ GIÁ NHƯ THẾ NÀO ?
Các khoản chi phí | Tại Hà Nội(12%) | Tại tỉnh khác |
Giá xe tại đại lý | 1.198.000.000 | 1.198.000.000 |
Thuế trước bạ | 143.760.000 | 119.800.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 |
Phí đường bộ/ 01 năm | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm dân sự bắt buộc/ 01 năm | 530.000 | 530.000 |
Phí bấm biển biển số | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng giá lăn bánh xe | 1.363.660.000 | 1.321.230.000 |
Giá bán của Ford Ranger Raptor 2019 khi về Việt Nam được công bố là : 1.198.000.000 VNĐ – một con số rất hấp dẫn với mẫu xe bán tải rất “chất”.Cuối năm 2018 theo thông tin chức thức từ Ford Việt Nam sẽ đưa dòng xe bán tải hoàn toàn mới về thị trường trong nước để phục vụ các tín đồ của dòng xe này. Với “Siêu bán tải” Ford Ranger Raptor 2018 chính thức trình làng trước công chúng tại triển lãm Bangkok Motor Show 2018, Thái Lan chắc chắn sẽ làm hài lòng những khách hàng khó tính nhất.
– Dự kiến phiên bản Ford Ranger Raptor sẽ về Việt Nam vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau và Hà Thành Ford sẽ cập nhật thường xuyên về thông tin dòng xe này trên trang web chính thức của chúng tôi.
Ford Ranger Raptor 2018 đã thiết lập nên một chuẩn mực hoàn toàn mới về khả năng, sức mạnh vận hành của một mẫu xe bán tải cỡ trung. Ranger Raptor 2018 được thiết kế và xây dựng và thử nghiệm để đáp ứng cho nhu cầu khách hàng ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Xe được sản xuất và nhập khẩu nguyên chiếc tại Thái Lan .
Động cơ & Tính năng vận hành / Power and Performance | |
Ðộng cơ / Engine Type | Bi Turbo Diesel 2.0L I4 TCDI Trục cam kép, có làm mát khí nap / DOHC, with Intercooler |
Dung tích xi lanh / Displacment (cc) | 1996 |
Công suất cực đại (PS/vòng/phút) / Max power (PS/rpm) | 213 (156,7KW) / 3750 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) / Max torque (Nm/rpm) | 500 / 1750-2000 |
Tiêu chuẩn khí thái / Emission level | EURO 4 |
Hệ thống truyền động / Drive train | 2 cầu / 4×4 |
Gài cầu điện / Shift-on-the-fly | Có / With |
Hệ thống kiểm soát đường địa hình / Terrain Management System | Có / With |
Khóa vi sai cầu sau / Rear e-lock differential | Có / With |
Hộp số / Transmission | Số tự động 10 Cấp / 10 SpeedS AT |
Lẫy chuyển số thể thao / Peddle Shift | Có / With |
Trợ lực lái / Assisted Steering | Trợ lực lái điện / EPAS |
Kích thước & Trọng lượng / Dimensions | |
Dài x Rộng x Cao / Length x Width x Height (mm) | 5363 x 1873 x 2028 |
Khoảng sáng gầm xe / Ground Clearance (mm) | 230 |
Chiều dài cơ sở / Wheel base (mm) | 3220 |
Bán kính vòng quay tối thiểu / Min turning Radius (mm) | 6350 |
Dung tích thùng nhiên liệu / Fuel tank Capacity (L) | 80L |
Hệ thống treo / Suspension System | |
Hệ thống treo trước / Front Suspension | Hệ thống treo độc lập, lò xò treo, và ống giảm chấn / Independent springs & Tubular double acting shock absorbers |
Hệ thống treo sau / Rear suspension | Hệ thống treo sau sử dụng ống giám xóC thể thao / Rear suspension with shock absorbers |
Hệ thống phanh / Break system | |
Phanh trước / Front Brake | Phanh Ðĩa / Disc brake |
Phanh sau / Rear Brake | Phanh Ðĩa / Disc brake |
Cỡ lốp / Tire Size | 285/70R17 |
Bánh xe / Wheel | Vành hợp kim nhôm đúc 17”/ Alloy 17″ |
Trang thiết bị an toàn / Safety Features | |
Túi khí phía trước / Driver & Passenger Airbags | Có / With |
Túi khí bên / Side Airbags | Có / With |
Cảm biến đỗ xe / Parking sensor | Cảm biến phía sau (Rear Sensor) |
Hệ thống chống bó cứng phanh & Phân phối lực phanh điện tử / Anti-lock Brake System (ABS) & Electronic brake force distribution system (EBD) | Có / With |
Hệ thống cân bằng điện tử (ESP) / Electronic stability program (ESP) | Có / With |
Hệ thống giảm thiểu lật xe / Roll Stability Control (RSC) | Có / With |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc / Hill launch asssist | Có / With |
Hệ thống hỗ trợ đổ đèo / Hill descent assist | Có / With |
Ga tự động / Cruise control | Có / With |
Hệ thống báo động trộm / Alarm system | Có / With |
Trang thiết bị ngoại thất / Exterior | |
Cụm đèn pha phía trước/ Headlamp | HID Projector với khả năng tự động bật tắt bằng cảm biến ánh sáng / Auto HID projector headlamp |
Ðèn chạy ban ngày / Daytime running lamp | Có / With |
Ðèn sương mù / Front fog lamp | Có / With |
Gương chiếu hậu hai bên / Side mirror | Điều chỉnh điện, gập điện / Power adjust, fold |
Bộ trang bị Raptor / Raptor packages | Có / With |
Trang thiết bị nội thất / Interior | |
Khởi động bằng nút bấm / Power push start | Có / With |
Chìa khóa thông minh / Smart keyless entry | Có / With |
Ðiều hoà nhiệt độ / Air conditioning | Tự động 2 vùng khí hậu/ Dual electronic ATC |
Vật liệu ghế / Seat Material | Da pha nỉ / Leather & Velour |
Ghế lái trước/ Front Driver seat | Chỉnh điện 8 hướng / 8 way power |
Tay lái / Steering wheel | Bọc da / Leather |
Cửa kính điều khiển điện / Power window | Có / With |
Gương chiếu hậu trong / Interior rear view mirror | Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày/đêm / Electrochromatic rear view mirror |
Hệ thống âm thanh / Audio system | AM/FM, USB, Bluetooth, 6 loa (6 Speakers) |
Hệ thống chống ồn chủ động / Active Noise Cancellation | Có / With |
Công nghệ giái trí SYNC / SYNC System | Ðiều khiển giọng nói SYNC Gen 3 |
Bán đồ / Navigation System | Có / With |
Ðiều khiển âm thanh trên tay lái / Audio control on Steering wheel | Có / With |